جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022
مجموعة A
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | سوريا | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 10 | 15 |
| 2 | | الصين | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 11 | 7 |
| 3 | | الفلبين | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 7 |
| 4 | | المالديف | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10:6 | -4 | 6 |
| 5 | | غوام | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19:2 | -17 | 0 |
مجموعة B
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | أستراليا | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 15 | 12 |
| 2 | | الكويت | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3:17 | 14 | 10 |
| 3 | | الأردن | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | 8 | 10 |
| 4 | | نيبال | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16:2 | -14 | 3 |
| 5 | | تايوان | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25:2 | -23 | 0 |
مجموعة C
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | العراق | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2:9 | 7 | 11 |
| 2 | | البحرين | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1:3 | 2 | 9 |
| 3 | | إيران | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3:17 | 14 | 6 |
| 4 | | هونغ كونغ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5:3 | -2 | 5 |
| 5 | | كمبوديا | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22:1 | -21 | 1 |
مجموعة D
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | أوزبكستان | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 6 | 9 |
| 2 | | السعودية | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 4 | 8 |
| 3 | | سنغافورة | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10:7 | -3 | 7 |
| 4 | | اليمن | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11:6 | -5 | 5 |
| 5 | | فلسطين | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5:3 | -2 | 4 |
مجموعة E
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | قطر | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:11 | 10 | 13 |
| 2 | | عمان | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | 7 | 12 |
| 3 | | أفغانستان | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11:2 | -9 | 4 |
| 4 | | الهند | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5:3 | -2 | 3 |
| 5 | | بنجلاديش | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8:2 | -6 | 1 |
مجموعة F
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | اليابان | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | 13 | 12 |
| 2 | | قيرغيزستان | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | 7 |
| 3 | | طاجيكستان | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8:6 | -2 | 7 |
| 4 | | ميانمار | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13:5 | -8 | 6 |
| 5 | | منغوليا | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10:2 | -8 | 3 |
مجموعة G
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | فيتنام | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1:5 | 4 | 11 |
| 2 | | ماليزيا | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6:8 | 2 | 9 |
| 3 | | تايلاند | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 3 | 8 |
| 4 | | الإمارات | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 4 | 6 |
| 5 | | إندونيسيا | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16:3 | -13 | 0 |
مجموعة H
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تركمانستان | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 3 | 9 |
| 2 | | كوريا الجنوبية | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0:10 | 10 | 8 |
| 3 | | لبنان | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | 2 | 8 |
| 4 | | كوريا الشمالية | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 1 | 8 |
| 5 | | سريلانكا | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16:0 | -16 | 0 |