جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم أفريقيا 2022
مجموعة A
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | النيجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة B
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | غينيا الاستوائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة C
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | نيجيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | ليبيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | | كاب دي في | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة D
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ساحل العاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | موزمبيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | مالاوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة E
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | رواندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | | مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة F
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | أنغولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | الغابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة G
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | إثيوبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة H
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | ناميبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | توغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | الكونغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة I
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | غينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | غينيا بيساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة J
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | جمهورية الكونغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | بنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | مدغشقر | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | | تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |