جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019
مجموعة A
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:5 | 5 | 9 |
| 2 | | أوغندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 |
| 3 | | جمهورية الكونغو | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | | زيمبابوي | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | -5 | 1 |
مجموعة B
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | مدغشقر | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 3 | 7 |
| 2 | | نيجيريا | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 6 |
| 3 | | غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | 1 | 4 |
| 4 | | بوروندي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:0 | -4 | 0 |
مجموعة C
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | الجزائر | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:6 | 6 | 9 |
| 2 | | السنغال | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | 4 | 6 |
| 3 | | كينيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:3 | -4 | 3 |
| 4 | | تنزانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8:2 | -6 | 0 |
مجموعة D
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 3 | 9 |
| 2 | | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 3 | 6 |
| 3 | | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:1 | -1 | 3 |
| 4 | | ناميبيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:1 | -5 | 0 |
مجموعة E
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | مالي | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:6 | 4 | 7 |
| 2 | | تونس | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | | أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:1 | -1 | 2 |
| 4 | | موريتانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | -3 | 2 |
مجموعة F
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | غانا | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 2 | 5 |
| 2 | | الكاميرون | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:2 | 2 | 5 |
| 3 | | بنين | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 4 | | غينيا بيساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | -4 | 1 |