جدول أهم مباريات اليوم
الأثنين 5/4/2021
إيفرتون
8:00 م
كريستال بالاس
8:00 م
كريستال بالاس
حسن العيدروس
بي إن بريميوم 1
بي إن بريميوم 1
ولفرهامبتون
10:15 م
وست هام
10:15 م
وست هام
عامر الخوذيري
بي إن بريميوم 2
بي إن بريميوم 2
برشلونة
10:00 م
بلد الوليد
10:00 م
بلد الوليد
علي محمد علي
بي إن بريميوم 1
بي إن بريميوم 1
الإتحاد
8:00 م
المقاولون العرب
8:00 م
المقاولون العرب
محمد الغياتي
أون تايم 1
أون تايم 1
ويلينغتون
12:10 م
ميلبورن سيتي
12:10 م
ميلبورن سيتي
أحمد الحوسني
أبو ظبي 2
أبو ظبي 2
المباريات بتوقيت السعودية
اللاعب
الأهداف
1
إيرلينغ هالاند
E. Håland
النرويج
E. Håland
6
2
إيران زاهافي
E. Zahavi
إسرائيل
E. Zahavi
5
3
هاريس فوكيتش
H. Vučkič
سلوفينيا
H. Vučkič
4
3
كليمينت أولسن
K. Andrasson Olsen
جزر فارو
K. Andrasson Olsen
4
4
ألكسندر سورلوث
A. Sørloth
النرويج
A. Sørloth
3
4
جوتا
D. Teixeira da Silva
البرتغال
D. Teixeira da Silva
3
4
روميلو لوكاكو
R. Lukaku Menama
بلجيكا
R. Lukaku Menama
3
4
دانيل سيناني
D. Sinani
لوكسمبورغ
D. Sinani
3
4
فريدريك ينسين
F. Jensen
فنلندا
F. Jensen
3
4
رونو سبينان
R. Sappinen
إستونيا
R. Sappinen
3
4
ستيفان يوفيتيتش
S. Jovetić
الجبل الأسود
S. Jovetić
3
5
الكسندر ميتروفيتش
A. Mitrović
صربيا
A. Mitrović
2
5
نيكولا فلاسيتش
N. Vlašić
كرواتيا
N. Vlašić
2
5
روبرت ليفاندوفسكي
R. Lewandowski
بولندا
R. Lewandowski
2
5
أنتون ميرانتشوك
A. Miranchuk
روسيا
A. Miranchuk
2
5
ميتشي باتشوايي
M. Batshuayi Tunga
بلجيكا
M. Batshuayi Tunga
2
5
ميكائيل غريغوريتش
M. Gregoritsch
النمسا
M. Gregoritsch
2
5
ريان كريستي
R. Christie
اسكتلندا
R. Christie
2
5
I. Ivanović
الجبل الأسود
2
5
M. Gavranović
سويسرا
2
مجموعة A1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | بولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:5 | 3 | 7 |
| 2 | | إيطاليا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:3 | 1 | 6 |
| 3 | | هولندا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 5 |
| 4 | | البوسنة والهرسك | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | -4 | 2 |
مجموعة A2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | بلجيكا | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4:10 | 6 | 9 |
| 2 | | الدنمارك | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:4 | 2 | 7 |
| 3 | | إنجلترا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 1 | 7 |
| 4 | | أيسلندا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:2 | -9 | 0 |
مجموعة A3
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البرتغال | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:9 | 8 | 10 |
| 2 | | فرنسا | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:7 | 4 | 10 |
| 3 | | كرواتيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11:6 | -5 | 3 |
| 4 | | السويد | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8:1 | -7 | 0 |
مجموعة A4
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | اسبانيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:6 | 4 | 7 |
| 2 | | ألمانيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:7 | 1 | 6 |
| 3 | | أوكرانيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:4 | -3 | 6 |
| 4 | | سويسرا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | -2 | 2 |
مجموعة B1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | النرويج | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:11 | 8 | 9 |
| 2 | | النمسا | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4:6 | 2 | 9 |
| 3 | | رومانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | -4 | 4 |
| 4 | | أيرلندا الشمالية | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8:2 | -6 | 1 |
مجموعة B2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | اسكتلندا | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 3 | 10 |
| 2 | | التشيك | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:6 | 1 | 6 |
| 3 | | إسرائيل | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 5 |
| 4 | | سلوفاكيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | -4 | 1 |
مجموعة B3
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | روسيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:7 | 3 | 8 |
| 2 | | هنغاريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | 1 | 7 |
| 3 | | تركيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4:3 | -1 | 3 |
| 4 | | صربيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | -3 | 2 |
مجموعة B4
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ويلز | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:3 | 3 | 10 |
| 2 | | فنلندا | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | 3 | 9 |
| 3 | | أيرلندا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | -2 | 2 |
| 4 | | بلغاريا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5:1 | -4 | 1 |
مجموعة C1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | الجبل الأسود | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:6 | 4 | 9 |
| 2 | | لوكسمبورغ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | 3 | 9 |
| 3 | | أذربيجان | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | -2 | 4 |
| 4 | | قبرص | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5:0 | -5 | 1 |
مجموعة C2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | شمال مقدونيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:7 | 1 | 6 |
| 2 | | جورجيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:5 | 1 | 6 |
| 3 | | أرمينيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:6 | 1 | 5 |
| 4 | | إستونيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | -3 | 2 |
مجموعة C3
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | سلوفينيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:6 | 6 | 10 |
| 2 | | اليونان | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:4 | 3 | 8 |
| 3 | | كوسوفو | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | -2 | 2 |
| 4 | | مولدوفا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8:1 | -7 | 1 |
مجموعة C4
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | بيلاروسيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | 1 | 7 |
| 2 | | ألبانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 5 |
| 3 | | ليتوانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4:3 | -1 | 5 |
| 4 | | كازاخستان | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | -1 | 4 |
مجموعة D1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | جزر فارو | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:7 | 4 | 10 |
| 2 | | مالطا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 5 |
| 3 | | لاتفيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3:2 | -1 | 3 |
| 4 | | أندورا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | -3 | 2 |
مجموعة D2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | جبل طارق | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 2 | 6 |
| 2 | | ليختنشتاين | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 4 |
| 3 | | سان مارينو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:0 | -3 | 1 |