مجموعة A1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | بولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:5 | 3 | 7 |
| 2 | | إيطاليا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:3 | 1 | 6 |
| 3 | | هولندا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 5 |
| 4 | | البوسنة والهرسك | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | -4 | 2 |
مجموعة A2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | بلجيكا | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4:10 | 6 | 9 |
| 2 | | الدنمارك | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:4 | 2 | 7 |
| 3 | | إنجلترا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:3 | 1 | 7 |
| 4 | | أيسلندا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:2 | -9 | 0 |
مجموعة A3
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | البرتغال | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:9 | 8 | 10 |
| 2 | | فرنسا | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:7 | 4 | 10 |
| 3 | | كرواتيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11:6 | -5 | 3 |
| 4 | | السويد | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8:1 | -7 | 0 |
مجموعة A4
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | اسبانيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:6 | 4 | 7 |
| 2 | | ألمانيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:7 | 1 | 6 |
| 3 | | أوكرانيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:4 | -3 | 6 |
| 4 | | سويسرا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | -2 | 2 |
مجموعة B1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | النرويج | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:11 | 8 | 9 |
| 2 | | النمسا | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4:6 | 2 | 9 |
| 3 | | رومانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | -4 | 4 |
| 4 | | أيرلندا الشمالية | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8:2 | -6 | 1 |
مجموعة B2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | اسكتلندا | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 3 | 10 |
| 2 | | التشيك | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:6 | 1 | 6 |
| 3 | | إسرائيل | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 5 |
| 4 | | سلوفاكيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | -4 | 1 |
مجموعة B3
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | روسيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:7 | 3 | 8 |
| 2 | | هنغاريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | 1 | 7 |
| 3 | | تركيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4:3 | -1 | 3 |
| 4 | | صربيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | -3 | 2 |
مجموعة B4
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ويلز | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:3 | 3 | 10 |
| 2 | | فنلندا | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | 3 | 9 |
| 3 | | أيرلندا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | -2 | 2 |
| 4 | | بلغاريا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5:1 | -4 | 1 |
مجموعة C1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | الجبل الأسود | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2:6 | 4 | 9 |
| 2 | | لوكسمبورغ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | 3 | 9 |
| 3 | | أذربيجان | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | -2 | 4 |
| 4 | | قبرص | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5:0 | -5 | 1 |
مجموعة C2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | شمال مقدونيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:7 | 1 | 6 |
| 2 | | جورجيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:5 | 1 | 6 |
| 3 | | أرمينيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:6 | 1 | 5 |
| 4 | | إستونيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | -3 | 2 |
مجموعة C3
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | سلوفينيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:6 | 6 | 10 |
| 2 | | اليونان | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:4 | 3 | 8 |
| 3 | | كوسوفو | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | -2 | 2 |
| 4 | | مولدوفا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8:1 | -7 | 1 |
مجموعة C4
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | بيلاروسيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:6 | 1 | 7 |
| 2 | | ألبانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 5 |
| 3 | | ليتوانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4:3 | -1 | 5 |
| 4 | | كازاخستان | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | -1 | 4 |
مجموعة D1
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | جزر فارو | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:7 | 4 | 10 |
| 2 | | مالطا | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 5 |
| 3 | | لاتفيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3:2 | -1 | 3 |
| 4 | | أندورا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | -3 | 2 |
مجموعة D2
| فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | جبل طارق | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 2 | 6 |
| 2 | | ليختنشتاين | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 4 |
| 3 | | سان مارينو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:0 | -3 | 1 |